【商品内容】
5000W100Vハイブリットインバーター
長寿命サイクル電池150A−4個
・優先販売:100Vプラグイン装置
4万円にて特別提供
【ソーラーパネルの発電/充電/給電を制御】
・ソーラーパネルの発電を制御。発電した電気をAC正弦波出力として家庭内に供給したり、バッテリーに充電します。
【グリッド(電力会社)電気のON/OFF】
・電力会社の電気を必要な時だけ購入するように自動でON/OFF切替。発電のある時は買った電気を使わず、発電のない時だけ電気を購入します。
【バッテリーの充電/給電を制御】
・発電した電気や購入した電気をバッテリー(別売)に充電し、停電時や夜間に蓄電した電気を自動で給電します。
・DSP制御と高度な制御アルゴリズムのおかげで、応答速度、高い信頼性、安全性能を誇ります。
・ソーラー発電用のMPPTテクノロジー搭載。99.9%の発電効率で、あらゆる環境でソーラーパネルの最大電力点をすばやく追跡し、ソーラーパネルの最大エネルギーをリアルタイムで電力に変換します。
・4つの入力モード(ソーラーのみ、メイン優先、ソーラー優先、メイン&ソーラーハイブリッド充電)で自由な使い方が可能。
・従来のパワーコンディショナーと違い発電/買電/蓄電電気を自動でコントロールし、安い電力を自動で家庭内にながし、電気代をビックリ削減。
→→詳しい接続図はこちら(PDFで開きます)
Acモード |
---|
定格入力電圧 | 110v/120Vac |
入力電圧範囲 | (90vac-140vac) ± 2% |
周波数 | 50hz/60hz (自動検出) |
周波数範囲 | 47 ± 0.3hz?55 ± 0.3hz (50hz)/57 ± 0.3hz?65 ± 0.3hz (60hz); |
過負荷/短絡保護 | 回路ブレーカ |
効率 | > 95% |
変換時間 (バイパスとインバーター) | 10ms (標準) |
Ac逆保護 | 利用可能 |
最大バイパス過負荷電流 | 63A |
インバータモード | |
出力電圧波形 | 純正弦波 |
定格出力電力 (va) | 5000(4100/4300/4500) |
定格出力電力 (w) | 5000(4100/4300/4500) |
力率 | 1 |
定格出力電圧 (vac) | 120Vac(100/105/110Vac 設定可能) |
出力電圧誤差 | ± 5% |
出力周波数範囲 (hz) | 50hz ± 0.3hz/60hz ± 0.3hz |
効率 | >90% |
過負荷保護 | (102% < load<125%) ± 10%: エラーを報告し、5分後に出力をオフにします。(125% < load < 150%) ± 10%: エラーを報告し、10秒後に出力をオフにします。Load >150% ± 10%: エラーを報告し、5秒後に出力をオフにします。 |
ピーク電源 | 10000VA |
ロードされたモータ機能 | 4HP |
出力短絡保護 | 回路ブレーカ |
定格バッテリ入力電圧 | 63A |
バッテリー電圧範囲 | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (低電圧アラーム/シャットダウン電圧/過電圧アラーム/過電圧回復はLCD画面で設定可能) |
省電力モード | 負荷 50ワット |
Ac充電 |
---|
バッテリータイプ | 鉛蓄電池またはリチウム電池 |
最大充電電流 | 40A |
充電電流エラー | ± 5Adc |
充電電圧範囲 | 40~60Vdc |
短絡保護 | サーキットブレーカとブローヒューズ |
回路ブレーカ仕様 | 63A |
過充電保護 | アラームをオンにし、1分後に充電をオフにします |
Pv充電 |
---|
最大PVオープン回路電圧 | 500V |
Pv動作電圧範囲 | 120-500Vdc |
Mppt電圧範囲 | 120-450Vdc |
バッテリー電圧範囲 | 40-60Vdc |
最大出力電力 | 5000W |
PV充電電流範囲 (設定可能) | 0-80A |
最大充電器電流 (設定可能) | 0-100A |
充電回路保護 | ヒューズ |
配線保護 | 逆極性保護 |
認定仕様 |
---|
認証 | Ce (iec/EN62109-1,-2)、rohs2.0 |
Emc認証レベル | EN61000 |
動作温度範囲 | ー15°C ~ 55°C |
を保存温度範囲 | ー25°C ~ 60°C |
湿度範囲 | 5% ~ 95% (コンフォーマルコーティング保護) |
ノイズ | 〜 60dB |
熱放散 | 強制空冷、可変速ファン |
通信インタフェース | USB/rs485 (bluetooth/wifi/gprs)/ドライノード制御 |
サイズ (l * w * d) | 426mm*322mm*126mm |
重量 (kg) | 11 |
【hb-bs】